Matchs à venir ()
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs affichés : 20 | ||||||
| 5806 | VDE_C3 | lun 02.02.2026 à 18:00 | BOBST CHASSEURS | WOOKIES | 164 - Chasseur |
|
| 5136 | VDE_A2 | lun 02.02.2026 à 19:00 | KEEPCOOL | TEQUIBUBU | 176 - Co Plaine, A |
|
| 5642 | VDE_C1 | lun 02.02.2026 à 19:45 | ABFAB | LES GOUILLES | 107 - Co Elysée |
|
| 5731 | VDE_C2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | AHOUchy | LES Z'YPOTES | 111 - Co Croix d'Ouchy |
|
| 5426 | VDE_B2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | KAWAX | LES COYOTES | 199 - Co Court Champ |
|
| 5604 | VDE_C1 | lun 02.02.2026 à 20:00 | TIKITIZI | ZE DRINK TEAM | 205 - Salle poly Prévere |
|
| 5102 | VDE_A2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | VOLDEMORGES | MIC-MAC | 211 - Co Chanel |
|
| 5418 | VDE_B2 | lun 02.02.2026 à 20:00 | COOL VERT | CRACOUS | 317 - Salle Condémines |
|
| 5328 | VDE_B1 | lun 02.02.2026 à 20:00 | BALLAIGUES | LES RENARDS | 455 - Ballaigues |
|
| 5545 | VDE_B3 | lun 02.02.2026 à 20:00 | AI'GLOU | JORATAPÔ | 801 - Co Planchette A |
|
| 5030 | VDE_A1 | mar 03.02.2026 à 20:00 | MOSCHIMÖ | RENENS | 210 - Co Beausobre |
|
| 5746 | VDE_C2 | mar 03.02.2026 à 20:00 | LES EBURIFFES | Kiwis | 425 - Co Fontenay II |
|
| 5141 | VDE_A2 | mar 03.02.2026 à 20:00 | SUSHIS | ORBELIX | 530 - Rionzi |
|
| 5829 | VDE_C3 | mar 03.02.2026 à 20:00 | LES TOURISTES | HAUTE-BROYE | 735 - Co Courbet |
|
| 5339 | VDE_B1 | mar 03.02.2026 à 20:10 | LES EMBAULMES | RELAXE'S | 456 - Salle gym Baulmes |
|
| 5511 | VDE_B3 | mar 03.02.2026 à 20:15 | DIESEL | TOMATES BASILIC | 775 - Co Tour-Rouge |
|
| 5223 | VDE_A3 | mer 04.02.2026 à 19:30 | BLAIREAUX DU ME | IMPITOYABLES | 853 - Gymn. APicc Rez-Dr |
|
| 5353 | VDE_B1 | mer 04.02.2026 à 19:45 | LES MATOUS | APPLES'OSE | 515 - Salle poly |
|
| 5236 | VDE_A3 | mer 04.02.2026 à 20:00 | LES CIBOULES | HELVIET | 161 - Salle gym Jouxtens |
|
| 5032 | VDE_A1 | mer 04.02.2026 à 20:00 | LES DERBON | LES KESTATAS | 351 - Raisse Armand G |
|




